立式制袋全自動(dòng)包裝機(jī),該機(jī)能完成制袋、計(jì)量、充填、充氮、打碼、切袋等工作。適用于包裝易流動(dòng)或者流動(dòng)性極差的粉粒狀物料,如奶粉、味精、固體飲料、白糖、葡萄糖、咖啡、飼料、固體醫(yī)藥、粉粒狀添加劑、染料等。
伺服運(yùn)膜系統(tǒng),定位準(zhǔn)確;
中/英文觸摸屏人機(jī)界面,PLC控制系統(tǒng),產(chǎn)品參數(shù)可儲(chǔ)存;
不停機(jī)可直接在觸摸屏上調(diào)整切封位置、糾偏等;
采用智能溫控器。溫差可調(diào)控在3度以內(nèi)。配齒型封口器,使封口更加牢固;
采用封閉式結(jié)構(gòu),噪音低,防粉塵,尤其適合粉塵包裝;
采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)螺旋旋轉(zhuǎn)全封閉充氮開門式充填機(jī)頭。
2.技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | |
計(jì)量方式 | 螺桿定量(或稱重反饋系統(tǒng)) |
制袋尺寸 | 寬80-250mm 長(zhǎng)100-320mm |
填充重量 | 10-3000g |
包裝精度 | ≤±0.3-1% |
包裝速度 | 25-85bags/min |
電源 | 三相380 /220V 50-60Hz |
氣壓 | 6-8千克/平方厘米 |
用氣量 | 0.6m3/min |
整機(jī)重量 | 800kg |
整機(jī)功率 | 6Kw |
整機(jī)體積 | 1400X1200X2600mm |
3.整機(jī)主要配置
QF-250配置清單 | |||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 品牌 | 功 能 | |
1 | 伺服電機(jī) | 750W | 臺(tái)達(dá)/東元 | 牽引 | |
2 | 伺服電機(jī) | 1000W | 臺(tái)達(dá)/東元 | 橫封 | 雙伺服機(jī)選用 |
4 | 電磁剎車 | 111-08-12 | 三木 | 剎車 | |
5 | 溫控儀 | DTD4848V0 | 臺(tái)達(dá) | 溫控 | |
6 | 馬達(dá) | 6W | 臺(tái)邦 | 控制光電 | |
7 | 馬達(dá) | 25W | 臺(tái)邦 | 控制菲林架 | |
8 | 馬達(dá) | 40W | 臺(tái)邦 | 控制送紙 | |
9 | PLC控制器 | FX1N-60MT FX1N-40MT | 三菱 | 控制程序 | |
10 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) | 操作面板 | ||
11 | 光電 | 歐姆龍 | 控制袋長(zhǎng) | ||
12 | 熱電偶 | 上海 | 測(cè)溫 | ||
13 | 急停開關(guān) | AR22V2R | 施耐德 | ||
14 | 接近開關(guān) | LJ12A3 | 上海 | ||
15 | 固態(tài)繼電器 | 24V,10A | 施奈德 | 控制剎車 | |
16 | 固態(tài)繼電器 | 220V,10A | 施奈德 | 控制馬達(dá) | |
17 | 開關(guān)電源 | 24V 6A | 明緯 | 穩(wěn)壓 | |
18 | 發(fā)熱管 | Φ10×250, 300 | 上海 | ||
23 | 皮帶 | 92XL | 上海 | 配6W馬達(dá) | |
24 | 皮帶 | 112XL | 上海 | 配40W馬達(dá) | |
25 | 接線端子 | 魏德米勒 | |||
氣動(dòng)元件部分 | |||||
1 | 過(guò)濾調(diào)壓閥 | AW40 | 國(guó)產(chǎn) | ||
2 | 氣缸 | J-CQ2B40×10D | 國(guó)產(chǎn) | 切刀 | |
3 | 氣缸 | J-CQ2B40×15D | 國(guó)產(chǎn) | 縱封 | |
4 | 氣缸 | J-CQ2B50×10 | 國(guó)產(chǎn) | 橫封 | 氣缸式選用 |
5 | 電磁閥 | J-SY5120 | 國(guó)產(chǎn) | 控制縱封、切刀、剔除動(dòng)作 |
4.產(chǎn)品實(shí)物圖
電話
微信掃一掃